開設資金&年間収支モデル

開設資金

新規FC開設費用が386万円と安価でスタートできます。

項目
金額 備考
加盟金
1,575,000円(税込)
 
保証金
500,000円(税込)
 
PC生徒管理システム費
315,000円(税込)
PC1台含む
研修費
420,000円(税込)
 
出店パック
1,050,000円(税込)
 
合計
3,860,000円(税込)
 

※その他、什器設備、看板、人材募集、物件取得等は別途費用が発生します。

年間収支モデル

  項目 生徒数
400名 600名 800名 1000名
売上高 入会金 432,000 432,000 540,000 540,000
月謝 2,400,000 3,600,000 4,800,000 6,000,000
ユニホーム代金 1,208,000 1,208,000 1,510,000 1,510,000
保険料 48,000 48,000 60,000 60,000
【売上計】 4,088,000 5,288,000 6,910,000 8,110,000
変動費 ロイヤリティー
(入学金)
84,000 84,000 105,000 105,000
ロイヤリティー
(月謝・システム管理費)
378,000 567,000 756,000 945,000
ユニホーム仕入 784,000 784,000 980,000 980,000
保険料 40,000 40,000 50,000 50,000
人件費 1,300,000 1,500,000 1,700,000 2,000,000
会場費 140,000 230,000 290,000 350,000
その他費用 30,000 50,000 80,000 100,000
〈小計〉 2,756,000 3,255,000 3,961,000 4,530,000
固定費 地代家賃 120,000 120,000 120,000 120,000
水光熱費 100,000 100,000 100,000 100,000
広告宣伝費 140,000 140,000 210,000 210,000
その他費用 50,000 50,000 80,000 80,000
〈小計〉 410,000 410,000 510,000 510,000
  【費用合計】 3,166,000 3,665,000 4,471,000 5,040,000
損益 営業利益 922,000 1,623,000 2,439,000 3,070,000
営業利益率 22.6% 30.7% 35.3% 37.9%

*この数値には、イベントや販促物に関する売上や営業利益は含まれておりません。
 会員数と、会員数の増員によるもののみになります。
 また、直営クラブをモデルにして算出したものです。FCにおいてこの数値を保証するものではありません。